Daftar Buku Perti : Ekonomi, Bisnis, Manajemen, Akuntasi, Pemasaran, Perpajakan dan Perbankan (Bagian 1)
![]() |
| Buku Ekonomi |
Daftar buku ini sengaja kami bagi menjadi beberapa bagian dengan maksud untuk mempermudah proses pencarian anda terhadap buku-buku yang dimaksud
Berikut adalah Daftar Buku Perti : Ekonomi, Bisnis, Manajemen, Akuntasi, Pemasaran, Perpajakan dan Perbankan (Bagian 1) :
| NO | KODE | JUDUL | PENULIS | PENERBIT | HARGA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EK0001 | 10 Kiat Sukses Sam Walton | Bergdahl | Indeks | 69,900 |
| 2 | EK0002 | 100 Kasus Unik Cross-Cultural Misunderstanding | Fandy Tjiptono | Andi Publisher | 26,000 |
| 3 | EK0003 | 100 Questions and Answers on Family Business | Daud Djiang | Graha Ilmu | 42,800 |
| 4 | EK0004 | 100% Full House, Kiat Sukses Mengelola Kandang Burung Walet Produktif | drh.Wheindrata, HS.Sp.W | Andi Publisher | 51,500 |
| 5 | EK0005 | 11 Rahasia Memulai Bisnis Tanpa Uang | Mohammad Suyanto, Drs., MM | Andi Publisher | 28,500 |
| 6 | EK0006 | 123 Ide Bisnis Unik | Metta Yulianto | Salemba Empat | 39,900 |
| 7 | EK0007 | 13 kesalahan terbesar dalam berbisnis | Ariyanto M.B | Andi Publisher | 27,500 |
| 8 | EK0008 | 145 Bisnis Top Bagi Siapa Saja, Dilengkapi Dengan Tip Bisnis & Perhitungan Analisis | John Simon | Andi Publisher | 54,000 |
| 9 | EK0009 | 145 Questions & Answers Start Your Own Business - Pasti Bisa Buka Usaha | Sigma | Andi Publisher | 38,000 |
| 10 | EK0010 | 17 jurus mempelajari myob accounting 17 | Ali Imron | Andi Publisher | 83,000 |
| 11 | EK0011 | 25 Bisnis Sampingan untuk Karyawan | Sigma - G Media | Andi Publisher | 36,500 |
| 12 | EK0012 | 25 Bisnis Sampingan untuk Mahasiswa | siGma - Gmedia | Andi Publisher | 36,000 |
| 13 | EK0013 | 36 ide tokcer bisnis + investasi | John Simon | Andi Publisher | 27,500 |
| 14 | EK0014 | 36 Kasus Kebijakan Publik Asli Indo. | Hessel Nogi | BPFE | 39,600 |
| 15 | EK0015 | 36 Stratagem untuk Bisnis | Harro von Senger | Indeks | 65,000 |
| 16 | EK0016 | 39+ Profil Bisnis Terpanas : Bisnis Sukses dengan Gerobak & Counter | John Simon | Andi Publisher | 34,000 |
| 17 | EK0017 | 40 Sketsa Dan Pola Busana Muslim Anggun, Cantik Dan Ramping | Eri Rohayati | Andi Publisher | 34,000 |
| 18 | EK0018 | 50 Waralaba Potensial di Bawah 10 juta | Sigma | Andi Publisher | 49,500 |
| 19 | EK0019 | 8 Langkah Kreatif Tata Kelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah | M.Yusuf | Salemba Empat | 92,900 |
| 20 | EK0020 | 8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik | M. Yusuf | Salemba Empat | 52,900 |
| 21 | EK0021 | 8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah-Edisi Revisi | M.Yusuf | Salemba Empat | 52,900 |
| 22 | EK0022 | 99 Solusi Perpajakan untuk Anda | Thomas Sumarsan | Indeks | 60,000 |
| 23 | EK0023 | Account Officer For Commercial Microfinance | Ahmad Subagyo, Budi Purnomo | Graha Ilmu | 62,800 |
| 24 | EK0024 | Accounting | Carol Costa, dkk | Prenada Media | 62,000 |
| 25 | EK0025 | Administrasi Perusahaan Negara (Cet 2 - 2009) | Arkadun | Alfabeta | 35,000 |
| 26 | EK0026 | Administrasi Perusahaan Negara c. 1 | Pariata Westra | UGM Press | 27,000 |
| 27 | EK0027 | Adopsi Standar Akuntansi IFRS Fakta, Dilema dan Matematika | Dr. Sony Warsono-bin-Hardono, MAFIS, Akuntan | AB PUBLISHER | 40,000 |
| 28 | EK0028 | AFTA Suatu Pengantar | Dibyo Prabowo | BPFE | 26,400 |
| 29 | EK0029 | AKAD & PRODUK BANK SYARIAH | Ascarya | RajaGrafindo | 54,000 |
| 30 | EK0030 | Aksi Korporasi | Hendy Fahrudin | Salemba Empat | 39,900 |
| 31 | EK0031 | Akuntansi & Aplikasinya pada MYOB Accounting | Sugiri, Eni Munarsih | Graha Ilmu | 64,800 |
| 32 | EK0032 | Akuntansi : Proses Penyusunan Laporan Keuangan | Sutrisno, M M | Ekonesia | 35,000 |
| 33 | EK0033 | Akuntansi Bank | Ismail Sholihin | Prenada Media | 66,000 |
| 34 | EK0034 | Akuntansi Berkomputer | Bb. Purnomosidi | BPFE | 94,100 |
| 35 | EK0035 | Akuntansi Biaya | Ony Widilestariningtyas; Dony Waluya Firdaus; Sri Dewi Anggadini | Graha Ilmu | 54,800 |
| 36 | EK0036 | AKUNTANSI BIAYA | DRS. MURSYIDI, SE., M.SI. | Refika Aditama | 58,000 |
| 37 | EK0037 | Akuntansi Biaya | Armanto Witjaksono | Graha Ilmu | 69,800 |
| 38 | EK0038 | Akuntansi Biaya & Akuntansi Manajemen | RA Supriyono | BPFE | 135,500 |
| 39 | EK0039 | Akuntansi Biaya (e2)-CD Book | Baldric Siregar | Salemba Empat | 137,900 |
| 40 | EK0040 | Akuntansi Biaya (e3) | Firdaus Ahmad Dunia, Wasilah | Salemba Empat | 92,900 |
| 41 | EK0041 | Akuntansi Biaya : Pendekatan Product Costing | Kautsar Riza Salman | indeks | 80,000 |
| 42 | EK0042 | Akuntansi Biaya 1 | RA Supriyono | BPFE | 83,900 |
| 43 | EK0043 | Akuntansi Biaya 1 | Firdaus A. Dunia, Wasilah | Salemba Empat | 97,900 |
| 44 | EK0044 | Akuntansi Biaya 1 (ed.14)-HVS | Carter | Salemba Empat | 164,900 |
| 45 | EK0045 | Akuntansi Biaya 1 (ed.14)-Koran | Carter | Salemba Empat | 124,900 |
| 46 | EK0046 | Akuntansi Biaya 2 | RA Supriyono | BPFE | 84,100 |
| 47 | EK0047 | Akuntansi Biaya 2 (ed.14)-HVS | Carter | Salemba Empat | 162,900 |
| 48 | EK0048 | Akuntansi Biaya 2 (ed.14)-Koran | Carter | Salemba Empat | 124,900 |
| 49 | EK0049 | Akuntansi Biaya Edisi Revisi | Armanto Witjaksono, SE., Ak., MM | Graha Ilmu | 74,800 |
| 50 | EK0050 | AKUNTANSI BIAYA MANAJERIAL/1. | CHARLES T. HONGREN | Erlangga | 279,000 |
| 51 | EK0051 | Akuntansi Biaya PHP | Harnanto | BPFE | 93,200 |
| 52 | EK0052 | Akuntansi Biaya Teori & Aplikasi | Bastian Bustami, Nurlela | Graha Ilmu | 64,800 |
| 53 | EK0053 | Akuntansi Biaya Tingkat Lanjut; Kajian Teori dan Aplikasi | Bastian Bustami & Nurlela | Graha Ilmu | 54,800 |
| 54 | EK0054 | Akuntansi Biaya, 11/e jilid 1 | Horngren | Indeks | 115,000 |
| 55 | EK0055 | Akuntansi Biaya, 11/e jilid 2 | Horngren | Indeks | 122,000 |
| 56 | EK0056 | Akuntansi Biaya:Dasar dan Perkembangan ed.7 Bk.1 | Ceclly A.Raiborn | Salemba Empat | 154,900 |
| 57 | EK0057 | Akuntansi Biaya:Dasar dan Perkembangan Ed.7 Buku 2 | Raiborn,Kinney | Salemba Empat | 157,900 |
| 58 | EK0058 | Akuntansi Bisnis untuk Sekretaris | Drs. Tarsis Tarmuji | Liberty | 11,000 |
| 59 | EK0059 | Akuntansi dan Manajemen Keuangan Rumah Sakit | Arfan Ikhsan, Ida Bagus Agung Dharmanegara | Graha Ilmu | 99,800 |
| 60 | EK0060 | Akuntansi dan Manajemen Zakat + CD | M. Arief Mufraini, Lc., Msi | Prenada Media | 52,000 |
| 61 | EK0061 | Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Imbalan Kerja; Panduan Penerapan PSAK 24 (Revisi 2010) Tentang Imbalan Kerja | Marisi P. Purba | Graha Ilmu | 44,800 |
| 62 | EK0062 | Akuntansi dan Rahasia Dibaliknya: Untuk Para Manajer Non-Akuntansi | Herry S.E., M.Si | Bumi Aksara | 46,000 |
| 63 | EK0063 | Akuntansi Dasar & Aplikasi dalam Bisnis Jilid 1 | Thomas Sumarsan | Indeks | 39,000 |
| 64 | EK0064 | Akuntansi Dasar & Aplikasi dalam Bisnis Jilid 2 | Thomas Sumarsan | Indeks | 39,000 |
| 65 | EK0065 | Akuntansi Dasar & Aplikasi dalam Bisnis Jilid 3 | Thomas Sumarsan | Indeks | 39,000 |
| 66 | EK0066 | AKUNTANSI DASAR UNTUK PEMULA | ELVY MARIA MANURUNG | Erlangga | 42,000 |
| 67 | EK0067 | Akuntansi Forensik dan Audit Investifatif (Ed.2) | Theodorus M. Tuanakotta | Salemba Empat | 237,900 |
| 68 | EK0068 | Akuntansi Inflasi | Ainun Naim | BPFE | 26,800 |
| 69 | EK0069 | AKUNTANSI INTERMEDIATE JL.2 | DONALS E.KIESO | Erlangga | 309,000 |
| 70 | EK0070 | AKUNTANSI INTERMEDIATE JL.3 | DONALS E.KIESO | Erlangga | 268,000 |
| 71 | EK0071 | AKUNTANSI INTERMEDIATE/3 | DONALS E.KIESO | Erlangga | 276,000 |
| 72 | EK0072 | Akuntansi Internasional | Eko Suwardi | BPFE | 28,200 |
| 73 | EK0073 | Akuntansi Internasional | Mahfud Solihin | BPFE | 31,100 |
| 74 | EK0074 | Akuntansi Internasional 1 (ed. 6)-HVS | Choi (Pearson) | Salemba Empat | 89,900 |
| 75 | EK0075 | Akuntansi Internasional 2 (ed.6) | Choi (Pearson) | Salemba Empat | 109,900 |
| 76 | EK0076 | Akuntansi Islam | Dr. Sofyan Syafri Harahap, M.S,Ac. | Bumi Aksara | 75,000 |
| 77 | EK0077 | Akuntansi Itu Ternyata Logis dan Mudah | Dr. Sony Warsono, MAFIS, Akuntan, Arif Darmawan, SE, M. Arsyadi Ridha, SE | AB PUBLISHER | 35,000 |
| 78 | EK0078 | Akuntansi Keperilakuan | Dr. I Wayan Suartana, SE., Ak. | Andi Publisher | 36,000 |
| 79 | EK0079 | Akuntansi Keperilakuan (ed.2) | Arfan Ikhsan, Muhammad Ishak | Salemba Empat | 152,900 |
| 80 | EK0080 | Akuntansi Keuangan | Ely Suhayati, Sri Dewi Anggadini | Graha Ilmu | 86,800 |
| 81 | EK0081 | Akuntansi Keuangan 1 (ed.16)-Koran | Stice, Skousen (Thomson) | Salemba Empat | 187,900 |
| 82 | EK0082 | Akuntansi Keuangan 2 (ed.16)-Koran | Stice, Skousen (Thomson) | Salemba Empat | 182,900 |
| 83 | EK0083 | Akuntansi Keuangan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud; Isu-isu Kontemporer Terkait Pelaporan Keuangan Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, Aset Sewa dan Hak atas Tanah | Marisi P. Purba, SE. Ak | Graha Ilmu | 69,800 |
| 84 | EK0084 | Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Bk.1 | Hans,Rosita | Salemba Empat | 147,900 |
| 85 | EK0085 | Akuntansi Keuangan Daerah | Nurlan Darise | Indeks | 85,000 |
| 86 | EK0086 | Akuntansi Keuangan Daerah (e4) | Abdul Halim | Salemba Empat | 117,900 |
| 87 | EK0087 | Akuntansi Keuangan Daerah (ed. 3) – HVS | Abdul Halim | Salemba Empat | 89,900 |
| 88 | EK0088 | Akuntansi Keuangan Dasar 1 | Mardiasmo | BPFE | 58,300 |
| 89 | EK0089 | Akuntansi Keuangan Dasar 2 | Mardiasmo | BPFE | 45,000 |
| 90 | EK0090 | Akuntansi Keuangan Intermediate | Zaki Baridwan | BPFE | 44,100 |
| 91 | EK0091 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | Hadori Y. | BPFE | 92,500 |
| 92 | EK0092 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | Suparwoto | BPFE | 84,200 |
| 93 | EK0093 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 (ed. 6) - Koran | Baker, Lembke, King (MGH) | Salemba Empat | 139,900 |
| 94 | EK0094 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 Ed 2 | Reni Yendrawati M, Si | Ekonesia | 34,000 |
| 95 | EK0095 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1-(adaptasi) | Baker, Lembke, King (MGH) | Salemba Empat | 164,900 |
| 96 | EK0096 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 (adaptasi) | Baker, Lembke, King (MGH) | Salemba Empat | 109,900 |
| 97 | EK0097 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 (ed. 6) - Koran | Baker, Lembke, King (MGH) | Salemba Empat | 124,900 |
| 98 | EK0098 | Akuntansi Keuangan Lanjutan Bag. 1 | Suparwoto | BPFE | 63,100 |
| 99 | EK0099 | Akuntansi Keuangan Manajemen | Munawir | BPFE | 96,900 |
| 100 | EK0100 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | Harnanto | BPFE | 98,700 |
| 101 | EK0101 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | Mas'ud Mc. | BPFE | 81,300 |
| 102 | EK0102 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 1 | IMAN SANTOSO, SE., MM. | Refika Aditama | 58,000 |
| 103 | EK0103 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | Harnanto | BPFE | 83,900 |
| 104 | EK0104 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | Mas'ud Mc. | BPFE | 79,500 |
| 105 | EK0105 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | Herry S.E., M.Si | Bumi Aksara | 72,000 |
| 106 | EK0106 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 2 | IMAN SANTOSO, SE., MM. | Refika Aditama | 90,000 |
| 107 | EK0107 | Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Buku 1 | Dwi Martani | Salemba Empat | 112,900 |
| 108 | EK0108 | Akuntansi Keuangan Menengah I | Herry S.E., M.Si | Bumi Aksara | 77,000 |
| 109 | EK0109 | Akuntansi Keuangan Menengah II | Hery | Salemba Empat | 64,900 |
| 110 | EK0110 | Akuntansi Keuangan Menengah: Soal Latihan dan Penyelesaiannya | Herry S.E., M.Si | Bumi Aksara | 79,000 |
| 111 | EK0111 | Akuntansi Keuangan Versi IFRS+ | Raja Adri Satriawan Surya | Graha Ilmu | 59,800 |
| 112 | EK0112 | Akuntansi Keuangan Vol. 2 | Harnanto | BPFE | 87,900 |
| 113 | EK0113 | Akuntansi Keuangan+cd | The McGraw-Hill Companies, Inc | Andi Publisher | 175,000 |
| 114 | EK0114 | Akuntansi Koperasi; Pendekatan Praktis Penyusunan Laporan Keuangan | Adenk Sudarwanto,S.E., M.M.,MBA | Graha Ilmu | 94,800 |
| 115 | EK0115 | Akuntansi Lanjutan | Evi Maria, SE.,M.Acc.,Ak | Gava Media | 31,500 |
| 116 | EK0116 | Akuntansi Lanjutan, 8/e jilid 1 | Beams | Indeks | 115,900 |
| 117 | EK0117 | Akuntansi Lanjutan, 8/e jilid 2 | Beams | Indeks | 120,900 |
| 118 | EK0118 | Akuntansi Lingkungan & Pengungkapannya | Arfan Ikhsan | Graha Ilmu | 72,800 |
| 119 | EK0119 | Akuntansi Manajemen | A. Halim | BPFE | 39,000 |
| 120 | EK0120 | AKUNTANSI MANAJEMEN | RUDIANTO | Erlangga | 137,000 |
| 121 | EK0121 | Akuntansi Manajemen | Armila Krisna Warindrani | Graha Ilmu | 69,800 |
| 122 | EK0122 | AKUNTANSI MANAJEMEN | Kamaruddin Ahmad | RajaGrafindo | 51,000 |
| 123 | EK0123 | Akuntansi Manajemen - Handout | Mulyadi | BPFE | 29,900 |
| 124 | EK0124 | Akuntansi Manajemen ( Seri Responsibility Accuonting ) ed 1 | Drs. Muftofa, Akt | Liberty | 11,500 |
| 125 | EK0125 | Akuntansi Manajemen (Akuntansi Manajerial) | A. Halim/Bb Supomo/M Syam K | BPFE | 53,500 |
| 126 | EK0126 | Akuntansi Manajemen 1 | RA Supriyono | BPFE | 97,700 |
| 127 | EK0127 | Akuntansi Manajemen 2 | RA Supriyono | BPFE | 50,600 |
| 128 | EK0128 | Akuntansi Manajemen 3 | RA Supriyono | BPFE | 88,900 |
| 129 | EK0129 | AKUNTANSI MANAJEMEN JL.1 | DON R. HANSEN / MOWEN | Erlangga | 249,000 |
| 130 | EK0130 | AKUNTANSI MANAJEMEN JL.2 | DON R. HANSEN / MOWEN | Erlangga | 233,000 |
| 131 | EK0131 | Akuntansi Manajemen Lingkungan | Arfan Ikhsan | Graha Ilmu | 99,800 |
| 132 | EK0132 | Akuntansi Manajemen Perusahaan Jasa | Arfan Ikhsan | Graha Ilmu | 99,800 |
| 133 | EK0133 | Akuntansi Manajemen, 5/e Jilid 1 | Atkinson | Indeks | 100,000 |
| 134 | EK0134 | Akuntansi Manajemen, 5/e Jilid 2 | Atkinson | Indeks | 120,000 |
| 135 | EK0135 | Akuntansi Manajemen: Sistem, Proses, dan Pemecahan Soal | Prof. Drs. H. Lili M. Sadeli, M.Pd., dkk. | Bumi Aksara | 48,000 |
| 136 | EK0136 | Akuntansi Manajemen; Informasi Biaya untuk Mengendalikan Aktivitas operasi dan Investasi | L.m. Samryn, S.E., Ak., M.M. | Prenada Media | 120,000 |
| 137 | EK0137 | Akuntansi Manajemen-CD Book | Baldric | Salemba Empat | 147,900 |
| 138 | EK0138 | Akuntansi Manajerial 1 (e14)-Koran | Garrison | Salemba Empat | 134,900 |
| 139 | EK0139 | Akuntansi Manajerial 1 (ed. 11) - HVS | Garrison, Noreen (MGH) | Salemba Empat | 139,900 |
| 140 | EK0140 | Akuntansi Manajerial 1 (ed. 11) - Koran | Garrison, Noreen (MGH) | Salemba Empat | 115,900 |
| 141 | EK0141 | Akuntansi Manajerial 1 (ed.8)-HVS | Hansen, Mowen (Thomson) | Salemba Empat | 174,900 |
| 142 | EK0142 | Akuntansi Manajerial 2 (ed. 11) - HVS | Garrison, Noreen (MGH) | Salemba Empat | 159,900 |
| 143 | EK0143 | Akuntansi Manajerial 2 (ed. 11) - Koran | Garrison, Noreen (MGH) | Salemba Empat | 129,900 |
| 144 | EK0144 | Akuntansi Manajerial 2 (ed.8)-HVS | Hansen, Mowen (Thomson) | Salemba Empat | 157,900 |
| 145 | EK0145 | Akuntansi Pajak (e4) | Waluyo | Salemba Empat | 117,900 |
| 146 | EK0146 | Akuntansi pajak lanjutan | Djoko Muljono dan Baruni Wicaksono | Andi Publisher | 64,000 |
| 147 | EK0147 | Akuntansi Pajak Penghasilan | Marisi P. Purba & Andreas | Graha Ilmu | 32,800 |
| 148 | EK0148 | Akuntansi Pajak Penghasilan; Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan | Marisi P. Purba | Graha Ilmu | 52,800 |
| 149 | EK0149 | Akuntansi Pemerintah: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemda | Dr. Hj. Nunuy Nurarfiah, SE., M.Si., Ak | Prenada Media | 82,000 |
| 150 | EK0150 | Akuntansi Pemerintahan + CD | Deddi Nordiawan | Salemba Empat | 102,900 |
| 151 | EK0151 | Akuntansi Pemerintahan Daerah | Pasca Sarjana | 75,000 | |
| 152 | EK0152 | Akuntansi Pemerintahan Daerah, Konsep dan Aplikasi (Cet 3 - 2009) | Abdul Hafiz Tanjung | Alfabeta | 45,000 |
| 153 | EK0153 | AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA | DRS. MURSYIDI, SE., M.SI. | Refika Aditama | 85,000 |
| 154 | EK0154 | Akuntansi Pemerintahan Indonesia | Revrisond Bb. | BPFE | 57,600 |
| 155 | EK0155 | Akuntansi Pengantar (Proses Pencipt. Data) | Suwarjono | BPFE | 93,000 |
| 156 | EK0156 | Akuntansi Pengantar 1 | Suradi, SE.,M.Pd., Ak | Gava Media | 43,000 |
| 157 | EK0157 | AKUNTANSI PENGANTAR 1 (ADAPTASI IFRS) | SONY WARSONO | AB PUBLISHER | 100,000 |
| 158 | EK0158 | Akuntansi Pengantar 1 Sistem penghasil Informasi Keuangan Adaptasi IFRS ( Dilengkapi dengan Soal-Soa | Sony -bin-Hardono dkk | AB PUBLISHER | 100,000 |
| 159 | EK0159 | Akuntansi Penggabungan Usaha Edisi 2 | Marisi P. Purba | Graha Ilmu | 42,800 |
| 160 | EK0160 | Akuntansi Perbankan Syariah | Osmad Muthaher | Graha Ilmu | 52,800 |
| 161 | EK0161 | Akuntansi Perbankan Syariah | Rizal Yaya | Salemba Empat | 117,900 |
| 162 | EK0162 | Akuntansi Perbankan: Petunjuk Praktis Operasional Bank | Moh. Ramly Faud, dkk | Graha Ilmu | 94,800 |
| 163 | EK0163 | Akuntansi Perhotelan; Pendekatan Sistem Informasi | A.A. GP Widanaputra, Herculanus Bambang Suprasto, Dodik Aryanto, M.M. Ratna Sari | Graha Ilmu | 92,800 |
| 164 | EK0164 | Akuntansi Perpajakan | Harnanto | BPFE | 99,800 |
| 165 | EK0165 | Akuntansi Perpajakan | Edy Supriyanto | Graha Ilmu | 44,800 |
| 166 | EK0166 | Akuntansi Perpajakan | Sukrisno Agoes, Estralita | Salemba Empat | 47,900 |
| 167 | EK0167 | Akuntansi Perpajakan (e2)-revisi | Sukrisno Agoes, Estralita | Salemba Empat | 74,900 |
| 168 | EK0168 | Akuntansi Perpajakan(e3) | Sukrisno Agoes, Estralita | Salemba Empat | 77,900 |
| 169 | EK0169 | Akuntansi Perspektif Internasional edisi 5 | The McGraw-Hill Companies, Inc | Andi Publisher | 41,500 |
| 170 | EK0170 | Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang (Cet 1 - 2011) | Hery, S.E., M.Si. | Alfabeta | 38,000 |
| 171 | EK0171 | Akuntansi Perusahaan Manufaktur | Sigit Hermawan | Graha Ilmu | 59,800 |
| 172 | EK0172 | Akuntansi Proses Penyusunan Laporan Keuangan | Sutrisno, M M | Ekonesia | 35,000 |
| 173 | EK0173 | akuntansi sektor publik | Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak. | Andi Publisher | 48,500 |
| 174 | EK0174 | Akuntansi Sektor Publik | Indra Bastian | BPFE | 89,400 |
| 175 | EK0175 | Akuntansi Sektor Publik | M. Mahsun | BPFE | 60,000 |
| 176 | EK0176 | Akuntansi Sektor Publik - Koran | Deddi Nordiawan | Salemba Empat | 52,900 |
| 177 | EK0177 | Akuntansi Sektor Publik (e2)-HVS | Deddi Nordiawan | Salemba Empat | 92,900 |
| 178 | EK0178 | Akuntansi Sumberdaya Manusia | Arfan Ikhsan | Graha Ilmu | 89,800 |
| 179 | EK0179 | Akuntansi Syariah di Indonesia | Sri Nurhayati, Wasilah | Salemba Empat | 74,900 |
| 180 | EK0180 | Akuntansi Syariah di Indonesia (e2) Revisi | Sri Nurhayati | Salemba Empat | 104,900 |
| 181 | EK0181 | Akuntansi syariah di Indonesia (e3) | Sri Nurhayati, Warsilah | Salemba Empat | 112,900 |
| 182 | EK0182 | AKUNTANSI U/LSM & PARPOL | INDRA BASTIAN | Erlangga | 105,000 |
| 183 | EK0183 | AKUNTANSI UMKM TERNYATA MUDAH DIPAHAMI & DIPRAKTIKKAN | Dr. Sony Warsono-bin Hardono MAFIS, Ak. Dkk | AB PUBLISHER | 30,000 |
| 184 | EK0184 | Akuntansi untuk Bisnis Jasa dan Dagang | Michell Suharli | Graha Ilmu | 94,800 |
| 185 | EK0185 | Akuntansi Untuk Firma dan Perseroan | Hery, S.E., M.Si. | Prenada Media | 42,000 |
| 186 | EK0186 | Akuntansi Untuk Koperasi dan UKM | Tuti Trisnawati | Salemba Empat | 37,900 |
| 187 | EK0187 | Akuntansi Untuk Manajer | Arfan Ikhsan, I.B. Teddy Prianthara | Graha Ilmu | 79,800 |
| 188 | EK0188 | Akuntansi Untuk Pemula | Hery, S.E., M.Si | Gava Media | 37,500 |
| 189 | EK0189 | Akuntansi untuk Perusahaan Jasa | Evi Maria | Gava Media | 23,000 |
| 190 | EK0190 | Akuntansi Untuk Perusahaan Jasa dan Dagang | Sigit Hermawan, Masyad | Graha Ilmu | 84,800 |
| 191 | EK0191 | AKUNTANSI ZAKAT KONTEMPORER | Mursyidi, B.Sc. S.E., Drs. | Remaja Rosdakarya | 27,000 |
| 192 | EK0192 | AKUNTANSI ZAKAT KONTEMPORER (KHUSUS PROYEK) | Mursyad, B.Sc. S.E., Drs. | Remaja Rosdakarya | 30,000 |
| 193 | EK0193 | Akuntansi, 6/e jilid 1 | Horngren | Indeks | 120,900 |
| 194 | EK0194 | Akuntansi, 6/e jilid 1 | Horngren | Indeks | 120,900 |
| 195 | EK0195 | Akuntansi, 6/e jilid 2 | Horngren | Indeks | 143,900 |
| 196 | EK0196 | Akuntansi: Aktiva, Utang dan Modal | Hery, S.E., M.Si | Gava Media | 54,000 |
| 197 | EK0197 | Akuntansi: Suatu Pengantar 1 (ed. 5) Revisi - Koran | Soemarso SR | Salemba Empat | 117,900 |
| 198 | EK0198 | Akuntansi: Suatu Pengantar 2 (ed. 5) Revisi - Koran | Soemarso SR | Salemba Empat | 122,900 |
| 199 | EK0199 | Akutansi Biaya, Pendekatan Product Costing | Kautsar Riza Salman, S.E., Ak. | indeks | 80,000 |
| 200 | EK0200 | Akutansi Manajemen Jilid 2 5/e | A Atkinson | indeks | 120,000 |
| 201 | EK0201 | Akutansi perbankan Syariah, Berbasis PSAK | Kautzar Riza Salman | indeks | 95,000 |
| 202 | EK0202 | AL QUR"AN & AKUNTANSI ( Menggugah Pikiran Mengetuk Relung Qalbu ) | Sony Warsono -Bin Hardono | AB PUBLISHER | 45,000 |
| 203 | EK0203 | Alat dan Teknik Analisis Manajemen | Simon A. Burtonshaw-Gunn | Indeks | 75,000 |
| 204 | EK0204 | Alat dan Teknik Analisis Manajemen | Simon A | indeks | 75,000 |
| 205 | EK0205 | ALJABAR LINIER MASLEN SIBARANI | Maslen Sibarani | RajaGrafindo | 53,000 |
| 206 | EK0206 | All About MLM : Memahami Lebih Jauh MLM Dan Pernak-Perniknya | Benny Santoso, ST.,M.Com | Andi Publisher | 43,500 |
| 207 | EK0207 | Analisa Break Even | Suhardi S. | BPFE | 15,000 |
| 208 | EK0208 | Analisa Laporan Keuangan 2 (ed.10)-HVS | Wild, Subramanyam, King (MGH) | Salemba Empat | 127,900 |
| 209 | EK0209 | Analisis Dan Desain Aplikasi Multimedia Untuk Pemasaran | Mohammad Suyanto, Drs., MM | Andi Publisher | 47,400 |
| 210 | EK0210 | Analisis Data Ekonomi dengan Menggunakan SPSS | Danang Sunyoto | Indeks | 67,500 |
| 211 | EK0211 | Analisis Data Ekonomi dengan Menggunakan SPSS | Danang Sunyoto | indeks | 67,500 |
| 212 | EK0212 | Analisis Data Multivariat | Gudono | BPFE | 110,000 |
| 213 | EK0213 | Analisis Ekonometrika & Runtun Waktu Terapan dengan R | Dr. rer. Nat. Dedi Rosadi, M.Sc | Andi Publisher | 62,500 |
| 214 | EK0214 | Analisis Forecasting dan Keputusan Manajemen | Soeparno W | Salemba Empat | 59,900 |
| 215 | EK0215 | Analisis Informasi Keuangan | Drs. S. Munawir, Akuntan | Liberty | 48,000 |
| 216 | EK0216 | ANALISIS INVESTASI | IRHAM FAHMI, SE, M.SI. | Refika Aditama | 48,000 |
| 217 | EK0217 | Analisis Investasi (ed. 2) | Abdul Halim | Salemba Empat | 79,900 |
| 218 | EK0218 | Analisis Keekonomian Proyek+disket | Kuswadi, Ir.,M.BA | Andi Publisher | 46,500 |
| 219 | EK0219 | Analisis Kelayakan Investasi Bisnis; Kajian dari Aspek Keuangan | Abdul Halim | Graha Ilmu | 62,800 |
| 220 | EK0220 | Analisis Kelayakan Proyek Pembang. | Hamrolie | BPFE | 19,200 |
| 221 | EK0221 | Analisis Ketersediaan Dana Pembang. | Hamrolie | BPFE | 21,000 |
| 222 | EK0222 | Analisis Kinerja Keuangan | Irham Fahmi, S.E., M.Si. | ALfabeta | 45,000 |
| 223 | EK0223 | ANALISIS KRITIS ATAS LAPORAN KEUANGAN | Sofjan Syafri Harahap | RajaGrafindo | 71,000 |
