TARIF JNE REGULER DARI YOGYAKARTA KE PROVINSI JAWA BARAT
NO | KECAMATAN | KAB/KOTA | PROPINSI | SERVICE |
1 | Babakancikao | Kab. Purwakarta | JAWA BARAT | 35,000 |
2 | Balubur Limbangan | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
3 | Banjarwangi | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
4 | Bantarkalong | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
5 | Banyuresmi | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
6 | Baregbeg | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 35,000 |
7 | Batujajar | Kab. Bandung Barat | JAWA BARAT | 35,000 |
8 | Bayongbong | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
9 | Binong | Kab. Subang | JAWA BARAT | 35,000 |
10 | Blanakan | Kab. Subang | JAWA BARAT | 35,000 |
11 | Bojong | Kab. Purwakarta | JAWA BARAT | 35,000 |
12 | Bojongasih | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
13 | Bojonggambir | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
14 | Buahdua | Kab. Sumedang | JAWA BARAT | 35,000 |
15 | Bungbulang | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
16 | Bungursari | Kab. Purwakarta | JAWA BARAT | 35,000 |
17 | Campaka | Kab. Purwakarta | JAWA BARAT | 35,000 |
18 | Caringin | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
19 | Ciasem | Kab. Subang | JAWA BARAT | 35,000 |
20 | Cibalong | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
21 | Cibalong | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
22 | Cibatu | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
23 | Cibatu | Kab. Purwakarta | JAWA BARAT | 35,000 |
24 | Cibiuk | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
25 | Cibogo | Kab. Subang | JAWA BARAT | 35,000 |
26 | Cibugel | Kab. Sumedang | JAWA BARAT | 35,000 |
27 | Cidolog | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 35,000 |
28 | Cigalontang | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
29 | Cigedug | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
30 | Cigugur | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 35,000 |
31 | Cihampelas | Kab. Bandung Barat | JAWA BARAT | 35,000 |
32 | Cihaurbeuti | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 35,000 |
33 | Cihurip | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
34 | Cijambe | Kab. Subang | JAWA BARAT | 35,000 |
35 | Cijeungjing | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 35,000 |
36 | Cijulang | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 35,000 |
37 | Cikajang | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
38 | Cikalong | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
39 | Cikalong Wetan | Kab. Bandung Barat | JAWA BARAT | 35,000 |
40 | Cikatomas | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
41 | Cikaum | Kab. Subang | JAWA BARAT | 35,000 |
42 | Cikelet | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
43 | Cikoneng | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 35,000 |
44 | Cilawu | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
45 | Cililin | Kab. Bandung Barat | JAWA BARAT | 35,000 |
46 | Cimalaka | Kab. Sumedang | JAWA BARAT | 35,000 |
47 | Cimanggu | Kab. Sumedang | JAWA BARAT | 35,000 |
48 | Cimaragas | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 35,000 |
49 | Cimerak | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 35,000 |
50 | Cineam | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
51 | Cipaku | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 35,000 |
52 | Cipatat | Kab. Bandung Barat | JAWA BARAT | 35,000 |
53 | Cipatujah | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
54 | Cipeundeuy | Kab. Bandung Barat | JAWA BARAT | 35,000 |
55 | Cipeundeuy | Kab. Subang | JAWA BARAT | 35,000 |
56 | Cipongkor | Kab. Bandung Barat | JAWA BARAT | 35,000 |
57 | Cipunagara | Kab. Subang | JAWA BARAT | 35,000 |
58 | Cisaga | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 35,000 |
59 | Cisalak | Kab. Subang | JAWA BARAT | 35,000 |
60 | Cisarua | Kab. Sumedang | JAWA BARAT | 35,000 |
61 | Cisayong | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
62 | Cisewu | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
63 | Cisitu | Kab. Sumedang | JAWA BARAT | 35,000 |
64 | Cisompet | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
65 | Cisurupan | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
66 | Ciwidey | Kab. Bandung | JAWA BARAT | 35,000 |
67 | Compreng | Kab. Subang | JAWA BARAT | 35,000 |
68 | Conggeang | Kab. Sumedang | JAWA BARAT | 35,000 |
69 | Culamega | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
70 | Darangdan | Kab. Purwakarta | JAWA BARAT | 35,000 |
71 | Darmaraja | Kab. Sumedang | JAWA BARAT | 35,000 |
72 | Ganeas | Kab. Sumedang | JAWA BARAT | 35,000 |
73 | Gunung Tanjung | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
74 | Gununghalu | Kab. Bandung Barat | JAWA BARAT | 35,000 |
75 | Jalan Cagak | Kab. Subang | JAWA BARAT | 35,000 |
76 | Jamanis | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
77 | Jatigede | Kab. Sumedang | JAWA BARAT | 35,000 |
78 | Jatiluhur | Kab. Purwakarta | JAWA BARAT | 35,000 |
79 | Jatinagara | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 35,000 |
80 | Jatinunggal | Kab. Sumedang | JAWA BARAT | 35,000 |
81 | Jatiwaras | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
82 | Kadungora | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
83 | Kalijati | Kab. Subang | JAWA BARAT | 35,000 |
84 | Kalipucang | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 35,000 |
85 | Karangjaya | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
86 | Karangnunggal | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
87 | Karangpawitan | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
88 | Karangtengah | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
89 | Kawali | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 35,000 |
90 | Kersamanah | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
91 | Kiarapedes | Kab. Purwakarta | JAWA BARAT | 35,000 |
92 | Lakbok | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 35,000 |
93 | Langkap lancar | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 35,000 |
94 | Legon Kulon | Kab. Subang | JAWA BARAT | 35,000 |
95 | Leles | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
96 | Lembang | Kab. Bandung Barat | JAWA BARAT | 35,000 |
97 | Leuwigoong | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
98 | Leuwisari | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
99 | Lumbung | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 35,000 |
100 | Malangbong | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
101 | Mangunjaya | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 35,000 |
102 | Mangunreja | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
103 | Maniis | Kab. Purwakarta | JAWA BARAT | 35,000 |
104 | Manonjaya | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
105 | Margaasih | Kab. Bandung | JAWA BARAT | 35,000 |
106 | Margahayu | Kab. Bandung | JAWA BARAT | 35,000 |
107 | Mekarmukti | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
108 | Nagreg | Kab. Bandung | JAWA BARAT | 35,000 |
109 | Pabuaran | Kab. Subang | JAWA BARAT | 35,000 |
110 | Pacet | Kab. Bandung | JAWA BARAT | 35,000 |
111 | Padaherang | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 35,000 |
112 | Padakembang | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
113 | Padalarang | Kab. Bandung Barat | JAWA BARAT | 35,000 |
114 | Pagaden | Kab. Subang | JAWA BARAT | 35,000 |
115 | Pagerageung | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
116 | Pakenjeng | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
117 | Pamanukan | Kab. Subang | JAWA BARAT | 35,000 |
118 | Pamarican | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 35,000 |
119 | Pameungpeuk | Kab. Bandung | JAWA BARAT | 35,000 |
120 | Pameungpeuk | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
121 | Pamulihan | Kab. Sumedang | JAWA BARAT | 35,000 |
122 | Pamulihan | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
123 | Panawangan | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 35,000 |
124 | Pancatengah | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
125 | Pangalengan | Kab. Bandung | JAWA BARAT | 35,000 |
126 | Pangandaran | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 35,000 |
127 | Pangatikan | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
128 | Panjalu | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 35,000 |
129 | Panumbangan | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 35,000 |
130 | Parigi | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 35,000 |
131 | Parongpong | Kab. Bandung Barat | JAWA BARAT | 35,000 |
132 | Parungponteng | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
133 | Pasawahan | Kab. Purwakarta | JAWA BARAT | 35,000 |
134 | Paseh | Kab. Bandung | JAWA BARAT | 35,000 |
135 | Paseh | Kab. Sumedang | JAWA BARAT | 35,000 |
136 | Pasirjambu | Kab. Bandung | JAWA BARAT | 35,000 |
137 | Pasirwangi | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
138 | Patok Beusi | Kab. Subang | JAWA BARAT | 35,000 |
139 | Peundeuy | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
140 | Plered | Kab. Purwakarta | JAWA BARAT | 35,000 |
141 | Pondoksalam | Kab. Purwakarta | JAWA BARAT | 35,000 |
142 | Purwadadi | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 35,000 |
143 | Purwadadi | Kab. Subang | JAWA BARAT | 35,000 |
144 | Pusakanagara | Kab. Subang | JAWA BARAT | 35,000 |
145 | Puspahiang | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
146 | Rajadesa | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 35,000 |
147 | Rajapolah | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
148 | Rancabali | Kab. Bandung | JAWA BARAT | 35,000 |
149 | Rancah | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 35,000 |
150 | Rancakalong | Kab. Sumedang | JAWA BARAT | 35,000 |
151 | Rongga | Kab. Bandung Barat | JAWA BARAT | 35,000 |
152 | Sadananya | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 35,000 |
153 | Sagalaherang | Kab. Subang | JAWA BARAT | 35,000 |
154 | Salawu | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
155 | Salopa | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
156 | Samarang | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
157 | Sariwangi | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
158 | Selaawi | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
159 | Sidamulih | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 35,000 |
160 | Sindangkasih | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 35,000 |
161 | Sindangkerta | Kab. Bandung Barat | JAWA BARAT | 35,000 |
162 | Singajaya | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
163 | Situraja | Kab. Sumedang | JAWA BARAT | 35,000 |
164 | Sodonghilir | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
165 | Solokan Jeruk | Kab. Bandung | JAWA BARAT | 35,000 |
166 | Subang | Kab. Subang | JAWA BARAT | 35,000 |
167 | Sucinaraja | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
168 | Sukadana | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 35,000 |
169 | Sukahening | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
170 | Sukaratu | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
171 | Sukaresik | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
172 | Sukaresmi | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
173 | Sukasari | Kab. Sumedang | JAWA BARAT | 35,000 |
174 | Sukasari | Kab. Purwakarta | JAWA BARAT | 35,000 |
175 | Sukawening | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
176 | Sumedang Selatan | Kab. Sumedang | JAWA BARAT | 35,000 |
177 | Sumedang Utara | Kab. Sumedang | JAWA BARAT | 35,000 |
178 | Surian | Kab. Sumedang | JAWA BARAT | 35,000 |
179 | Talegong | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
180 | Tanjung Siang | Kab. Subang | JAWA BARAT | 35,000 |
181 | Tanjungjaya | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
182 | Tanjungkerta | Kab. Sumedang | JAWA BARAT | 35,000 |
183 | Tanjungmedar | Kab. Sumedang | JAWA BARAT | 35,000 |
184 | Tanjungsari | Kab. Sumedang | JAWA BARAT | 35,000 |
185 | Taraju | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 35,000 |
186 | Tarogong Kaler | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
187 | Tarogong Kidul | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
188 | Tomo | Kab. Sumedang | JAWA BARAT | 35,000 |
189 | Ujung Jaya | Kab. Sumedang | JAWA BARAT | 35,000 |
190 | Wado | Kab. Sumedang | JAWA BARAT | 35,000 |
191 | Wanaraja | Kab. Garut | JAWA BARAT | 35,000 |
192 | Wanayasa | Kab. Purwakarta | JAWA BARAT | 35,000 |
193 | Banjar | Kota Banjar | JAWA BARAT | 28,000 |
194 | Ciamis | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 28,000 |
195 | Cibeureum | Kota Tasikmalaya | JAWA BARAT | 28,000 |
196 | Cihideung | Kota Tasikmalaya | JAWA BARAT | 28,000 |
197 | Cipedes | Kota Tasikmalaya | JAWA BARAT | 28,000 |
198 | Garut Kota | Kab. Garut | JAWA BARAT | 28,000 |
199 | Garut, Kab. Garut | Kab. Garut | JAWA BARAT | 28,000 |
200 | Indihiang | Kota Tasikmalaya | JAWA BARAT | 28,000 |
201 | Kadipaten | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 28,000 |
202 | Kawalu | Kota Tasikmalaya | JAWA BARAT | 28,000 |
203 | Langensari | Kota Banjar | JAWA BARAT | 28,000 |
204 | Majalaya | Kab. Bandung | JAWA BARAT | 28,000 |
205 | Mangkubumi | Kota Tasikmalaya | JAWA BARAT | 28,000 |
206 | Pataruman | Kota Banjar | JAWA BARAT | 28,000 |
207 | Purwaharja | Kota Banjar | JAWA BARAT | 28,000 |
208 | Purwakarta | Kab. Purwakarta | JAWA BARAT | 28,000 |
209 | Singaparna | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 28,000 |
210 | Sumedang | Kab. Sumedang | JAWA BARAT | 28,000 |
211 | Tamansari | Kota Tasikmalaya | JAWA BARAT | 28,000 |
212 | Tasikmalaya | Kota Tasikmalaya | JAWA BARAT | 28,000 |
213 | Tawang | Kota Tasikmalaya | JAWA BARAT | 28,000 |
214 | Tegalwaru | Kab. Purwakarta | JAWA BARAT | 28,000 |
215 | Andir | Kota Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
216 | Arcamanik | Kota Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
217 | Arjasari | Kab. Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
218 | Astanaanyar | Kota Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
219 | Babakanciparay | Kota Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
220 | Baleendah | Kab. Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
221 | Bandung | Kota Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
222 | Bandung Kidul | Kota Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
223 | Bandung Kulon | Kota Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
224 | Bandung Wetan | Kota Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
225 | Banjaran | Kab. Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
226 | Banjarsari | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 19,000 |
227 | Batununggal | Kota Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
228 | Bojong Soang | Kab. Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
229 | Bojongloa Kaler | Kota Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
230 | Bojongloa Kidul | Kota Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
231 | Cangkuang | Kab. Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
232 | Ciawi | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 19,000 |
233 | Cibeunying Kaler | Kota Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
234 | Cibeunying Kidul | Kota Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
235 | Cibiru | Kota Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
236 | Cicadas | Kota Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
237 | Cicalengka | Kab. Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
238 | Cicendo | Kota Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
239 | Cidadap | Kota Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
240 | Cikancung | Kab. Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
241 | Cilengkrang | Kab. Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
242 | Cileunyi | Kab. Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
243 | Cimahi | Kota Cimahi | JAWA BARAT | 19,000 |
244 | Cimahi Selatan | Kota Cimahi | JAWA BARAT | 19,000 |
245 | Cimahi Tengah | Kota Cimahi | JAWA BARAT | 19,000 |
246 | Cimahi Utara | Kota Cimahi | JAWA BARAT | 19,000 |
247 | Cimareme | Kab. Bandung Barat | JAWA BARAT | 19,000 |
248 | Cimaung | Kab. Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
249 | Cimenyan | Kab. Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
250 | Ciparay | Kab. Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
251 | Cisarua | Kab. Bandung Barat | JAWA BARAT | 19,000 |
252 | Coblong | Kota Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
253 | Dayeuhkolot | Kab. Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
254 | Ibun | Kab. Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
255 | Jatinangor | Kab. Sumedang | JAWA BARAT | 19,000 |
256 | Katapang | Kab. Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
257 | Kertasari | Kab. Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
258 | Kiaracondong | Kota Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
259 | Lengkong | Kota Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
260 | Margacinta | Kota Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
261 | Ngamprah | Kab. Bandung Barat | JAWA BARAT | 19,000 |
262 | Rancaekek | Kab. Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
263 | Rancasari | Kota Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
264 | Regol | Kota Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
265 | Soreang | Kab. Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
266 | Sukajadi | Kota Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
267 | Sukaraja | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 19,000 |
268 | Sukarame | Kab. Tasikmalaya | JAWA BARAT | 19,000 |
269 | Sukasari | Kota Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
270 | Sukatani | Kab. Purwakarta | JAWA BARAT | 19,000 |
271 | Sumurbandung | Kota Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
272 | Tambaksari | Kab.Ciamis | JAWA BARAT | 19,000 |
273 | Ujungberung | Kota Bandung | JAWA BARAT | 19,000 |
274 | Babelan | Kab. Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
275 | Bantar Gebang | Kota Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
276 | Bekasi | Kota Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
277 | Bekasi Barat | Kota Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
278 | Bekasi Selatan | Kota Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
279 | Bekasi Timur | Kota Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
280 | Bekasi Utara | Kota Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
281 | Bojongmanggu | Kab. Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
282 | Cabangbungin | Kab. Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
283 | Cibarusah | Kab. Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
284 | Cikarang | Kab. Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
285 | Cikarang Barat | Kab. Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
286 | Cikarang Pusat | Kab. Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
287 | Cikarang Selatan | Kab. Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
288 | Cikarang Timur | Kab. Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
289 | Cikarang Utara | Kab. Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
290 | Jatiasih | Kota Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
291 | Jatisampurna | Kota Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
292 | Karangbahagia | Kab. Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
293 | Kedungwaringin | Kab. Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
294 | Medan Satria | Kota Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
295 | Muara Gembong | Kab. Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
296 | Mustika Jaya | Kota Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
297 | Pebayuran | Kab. Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
298 | Pondok Melati | Kota Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
299 | Pondokgede | Kota Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
300 | Rawalumbu | Kota Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
301 | Serang Baru | Kab. Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
302 | Setu | Kab. Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
303 | Sukawangi | Kab. Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
304 | Tambelang | Kab. Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
305 | Tambun Selatan | Kab. Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
306 | Tambun Utara | Kab. Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
307 | Tarumajaya | Kab. Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
308 | Cibitung | Kab. Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
309 | Sukakarya | Kab. Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
310 | Sukatani | Kab. Bekasi | JAWA BARAT | 21,000 |
311 | Babakan Madang | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
312 | Bogor | Kota Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
313 | Bogor Barat | Kota Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
314 | Bogor Selatan | Kota Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
315 | Bogor Tengah | Kota Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
316 | Bogor Timur | Kota Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
317 | Bogor Utara | Kota Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
318 | Bojonggede | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
319 | Caringin | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
320 | Cariu | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
321 | Ciampea | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
322 | Cibinong | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
323 | Cibungbulang | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
324 | Cigombong | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
325 | Cigudeg | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
326 | Cijeruk | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
327 | Cileungsi | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
328 | Ciomas | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
329 | Ciseeng | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
330 | Citeureup | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
331 | Dramaga | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
332 | Gunung Putri | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
333 | Gunung Sindur | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
334 | Jasinga | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
335 | Jonggol | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
336 | Kemang | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
337 | Klapanunggal | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
338 | Leuwiliang | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
339 | Leuwisadeng | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
340 | Megamendung | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
341 | Nanggung | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
342 | Pamijahan | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
343 | Parung | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
344 | Parung Panjang | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
345 | Ranca Bungur | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
346 | Rumpin | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
347 | Sukamakmur | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
348 | Sukaraja | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
349 | Tajurhalang | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
350 | Tamansari | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
351 | Tanah Sereal | Kota Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
352 | Tanjungsari | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
353 | Tenjo | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
354 | Tenjolaya | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
355 | Ciawi | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
356 | Cisarua | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
357 | Sukajaya | Kab. Bogor | JAWA BARAT | 21,000 |
358 | Anjatan | Kab. Indramayu | JAWA BARAT | 50,000 |
359 | Arahan | Kab. Indramayu | JAWA BARAT | 50,000 |
360 | Argapura | Kab. Majalengka | JAWA BARAT | 50,000 |
361 | Arjawinangun | Kab. Cirebon | JAWA BARAT | 50,000 |
362 | Astanajapura | Kab. Cirebon | JAWA BARAT | 50,000 |
363 | Babakan | Kab. Cirebon | JAWA BARAT | 50,000 |
364 | Balongan | Kab. Indramayu | JAWA BARAT | 50,000 |
365 | Bangodua | Kab. Indramayu | JAWA BARAT | 50,000 |
366 | Banjaran | Kab. Majalengka | JAWA BARAT | 50,000 |
367 | Bantarujeg | Kab. Majalengka | JAWA BARAT | 50,000 |
368 | Beber | Kab. Cirebon | JAWA BARAT | 50,000 |
369 | Bongas | Kab. Indramayu | JAWA BARAT | 50,000 |
370 | Cantigi | Kab. Indramayu | JAWA BARAT | 50,000 |
371 | Ciawi Gebang | Kab. Kuningan | JAWA BARAT | 50,000 |
372 | Cibeureum | Kab. Kuningan | JAWA BARAT | 50,000 |
373 | Cibingbin | Kab. Kuningan | JAWA BARAT | 50,000 |
374 | Cidahu | Kab. Kuningan | JAWA BARAT | 50,000 |
375 | Cigandamekar | Kab. Kuningan | JAWA BARAT | 50,000 |
376 | Cigasong | Kab. Majalengka | JAWA BARAT | 50,000 |
377 | Cigugur | Kab. Kuningan | JAWA BARAT | 50,000 |
378 | Cikedung | Kab. Indramayu | JAWA BARAT | 50,000 |
379 | Cikijing | Kab. Majalengka | JAWA BARAT | 50,000 |
380 | Cilebak | Kab. Kuningan | JAWA BARAT | 50,000 |
381 | Cilimus | Kab. Kuningan | JAWA BARAT | 50,000 |
382 | Cimahi | Kab. Kuningan | JAWA BARAT | 50,000 |
383 | Cingambul | Kab. Majalengka | JAWA BARAT | 50,000 |
384 | Ciniru | Kab. Kuningan | JAWA BARAT | 50,000 |
385 | Cipicung | Kab. Kuningan | JAWA BARAT | 50,000 |
