TARIF JNE REGULER DARI YOGYAKARTA KE PROVINSI JAMBI
NO | KECAMATAN | KAB/KOTA | PROPINSI | SERVICE |
1 | Bajubang | Kab. Batang Hari | JAMBI | 67,000 |
2 | Batin XXIV | Kab. Batang Hari | JAMBI | 67,000 |
3 | Maro Sebo Ilir | Kab. Batang Hari | JAMBI | 67,000 |
4 | Maro Sebo Ulu | Kab. Batang Hari | JAMBI | 67,000 |
5 | Mersam | Kab. Batang Hari | JAMBI | 67,000 |
6 | Muara Tembesi | Kab. Batang Hari | JAMBI | 67,000 |
7 | Pemayung | Kab. Batang Hari | JAMBI | 67,000 |
8 | Muara Bulian | Kab. Batang Hari | JAMBI | 53,000 |
9 | Jujuhan | Kab. Bungo | JAMBI | 101,000 |
10 | Bathin II Babeko | Kab. Bungo | JAMBI | 67,000 |
11 | Limbur Lubuk Mengkuang | Kab. Bungo | JAMBI | 67,000 |
12 | Muko Muko Batin VII | Kab. Bungo | JAMBI | 67,000 |
13 | Pelepat | Kab. Bungo | JAMBI | 67,000 |
14 | Pelepat Ilir | Kab. Bungo | JAMBI | 67,000 |
15 | Rantau Pandan | Kab. Bungo | JAMBI | 67,000 |
16 | Tanah Sepenggal | Kab. Bungo | JAMBI | 67,000 |
17 | Tanah Tumbuh | Kab. Bungo | JAMBI | 67,000 |
18 | Muara Bungo | Kab. Bungo | JAMBI | 53,000 |
19 | Gunung Raya | Kab. Kerinci | JAMBI | 101,000 |
20 | Kayu Aro | Kab. Kerinci | JAMBI | 101,000 |
21 | Air Hangat | Kab. Kerinci | JAMBI | 67,000 |
22 | Air Hangat Timur | Kab. Kerinci | JAMBI | 67,000 |
23 | Batang Merangin | Kab. Kerinci | JAMBI | 67,000 |
24 | Danau Kerinci | Kab. Kerinci | JAMBI | 67,000 |
25 | Gunung Kerinci | Kab. Kerinci | JAMBI | 67,000 |
26 | Hamparan Rawang | Kab. Kerinci | JAMBI | 67,000 |
27 | Keliling Danau | Kab. Kerinci | JAMBI | 67,000 |
28 | Sitinjau Laut | Kab. Kerinci | JAMBI | 67,000 |
29 | Sungai Penuh | Kab. Kerinci | JAMBI | 53,000 |
30 | Jangkat | Kab. Merangin | JAMBI | 101,000 |
31 | Sungai Manau | Kab. Merangin | JAMBI | 101,000 |
32 | Muara Siau | Kab. Merangin | JAMBI | 67,000 |
33 | Pamenang | Kab. Merangin | JAMBI | 67,000 |
34 | Tabir | Kab. Merangin | JAMBI | 67,000 |
35 | Tabir Ulu | Kab. Merangin | JAMBI | 67,000 |
36 | Bangko | Kab. Merangin | JAMBI | 53,000 |
37 | Jambi Luar Kota | Kab. Muaro Jambi | JAMBI | 67,000 |
38 | Kumpeh | Kab. Muaro Jambi | JAMBI | 67,000 |
39 | Kumpeh Ulu | Kab. Muaro Jambi | JAMBI | 67,000 |
40 | Maro Sebo | Kab. Muaro Jambi | JAMBI | 67,000 |
41 | Mestong | Kab. Muaro Jambi | JAMBI | 67,000 |
42 | Sekernan | Kab. Muaro Jambi | JAMBI | 67,000 |
43 | Sungai Bahar | Kab. Muaro Jambi | JAMBI | 67,000 |
44 | Sengeti | Kab. Muaro Jambi | JAMBI | 53,000 |
45 | Batang Asai | Kab. Sarolangun | JAMBI | 101,000 |
46 | Mandiangin | Kab. Sarolangun | JAMBI | 67,000 |
47 | Muara Limun | Kab. Sarolangun | JAMBI | 67,000 |
48 | Pelawan Singkut | Kab. Sarolangun | JAMBI | 67,000 |
49 | Sarolangun | Kab. Sarolangun | JAMBI | 53,000 |
50 | Pauh | Kab. Sarolangun | JAMBI | 31,000 |
51 | Betara | Kab. Tanjung Jabung Barat | JAMBI | 67,000 |
52 | Merlung | Kab. Tanjung Jabung Barat | JAMBI | 67,000 |
53 | Pengabuan | Kab. Tanjung Jabung Barat | JAMBI | 67,000 |
54 | Kualatungkal | Kab. Tanjung Jabung Barat | JAMBI | 53,000 |
55 | Tungkal Ilir | Kab. Tanjung Jabung Barat | JAMBI | 53,000 |
56 | Tungkal Ulu | Kab. Tanjung Jabung Barat | JAMBI | 53,000 |
57 | Rantau Rasau | Kab. Tanjung Jabung Timur | JAMBI | 101,000 |
58 | Dendang | Kab. Tanjung Jabung Timur | JAMBI | 67,000 |
59 | Mendahara | Kab. Tanjung Jabung Timur | JAMBI | 67,000 |
60 | Nipah Panjang | Kab. Tanjung Jabung Timur | JAMBI | 67,000 |
61 | Sadu | Kab. Tanjung Jabung Timur | JAMBI | 67,000 |
62 | Muara sabak | Kab. Tanjung Jabung Timur | JAMBI | 53,000 |
63 | Rimbo Bujang | Kab. Tebo | JAMBI | 67,000 |
64 | Rimbo Ilir | Kab. Tebo | JAMBI | 67,000 |
65 | Rimbo Ulu | Kab. Tebo | JAMBI | 67,000 |
66 | Sumay | Kab. Tebo | JAMBI | 67,000 |
67 | Tengah Ilir | Kab. Tebo | JAMBI | 67,000 |
68 | VII Koto | Kab. Tebo | JAMBI | 67,000 |
69 | Muara Tebo | Kab. Tebo | JAMBI | 53,000 |
70 | Tebo Ilir | Kab. Tebo | JAMBI | 53,000 |
71 | Tebo Tengah | Kab. Tebo | JAMBI | 53,000 |
72 | Tebo Ulu | Kab. Tebo | JAMBI | 53,000 |
73 | Danau Teluk | Kota Jambi | JAMBI | 31,000 |
74 | Jambi | Kota Jambi | JAMBI | 31,000 |
75 | Jambi Selatan | Kota Jambi | JAMBI | 31,000 |
76 | Jambi Timur | Kota Jambi | JAMBI | 31,000 |
77 | Jelutung | Kota Jambi | JAMBI | 31,000 |
78 | Kota Baru | Kota Jambi | JAMBI | 31,000 |
79 | Pasar Jambi | Kota Jambi | JAMBI | 31,000 |
80 | Pelayangan | Kota Jambi | JAMBI | 31,000 |
81 | Telanaipura | Kota Jambi | JAMBI | 31,000 |
UNTUK TARIF JNE REGULER DARI YOGYAKARTA KE PROVINSI JAMBI DALAN FORMAT EXEL SILAHKAN DOWNLOAD DI SINI
0 Response to "Tarif JNE Reguler dari Yogyakarta ke Provinsi Jambi"
Posting Komentar